Portal Data Statistik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Indonesia: Guru, Siswa, dan Sarana Prasarana.
Sumber: Rekap Dapodik. Data ditampilkan per snapshot terakhir sinkronisasi.
Sekolah
Laki-Laki
19.890
Perempuan
19.980
Total Guru: 2.670
Rombel: 1.230
Kelas 10
24.3%
Kelas 11
22.2%
Kelas 12
21.2%
Kelas 13
0.0%
| NPSN | Nama Sekolah | Provinsi | Kab/Kota | Status | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210052 | SMK NEGERI 1 SURAKARTA D | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Negeri | A | 1.687 |
| 20210011 | SMK NEGERI 2 SEMARANG E | Jawa Tengah | Kota Semarang | Negeri | B | 1.670 |
| 20210021 | SMK NEGERI 3 JAKARTA PUSAT C | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Negeri | B | 1.640 |
| 20210031 | SMK NEGERI 1 SEMARANG A | Jawa Tengah | Kota Semarang | Negeri | A | 1.610 |
| 20210041 | SMK NEGERI 2 JAKARTA PUSAT E | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Negeri | B | 1.580 |
| 20210051 | SMK NEGERI 3 SEMARANG C | Jawa Tengah | Kota Semarang | Negeri | B | 1.550 |
| 20210010 | SMK 1 SIDOARJO D | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | Swasta | A | 1.533 |
| 20210020 | SMK 2 MAKASSAR B | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Swasta | A | 1.503 |
| 20210030 | SMK 3 SIDOARJO F | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | Swasta | C | 1.473 |
| 20210040 | SMK 1 MAKASSAR D | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Swasta | A | 1.443 |
Sumber: Rekap Nasional Dapodik. Data berbentuk snapshot dan dapat berubah sewaktu-waktu.